Affare diretto Acquista piastra in rame Piastra in lamiera di ottone Piastra in lamiera laminata rivestita in rame di alluminio
Le lastre di rame sono prodotti popolari per usi quali monete, architettura, veicoli a motore, ingegneria strutturale e
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | piastra di rame |
Spessore | 0,1 mm~500 mm, ecc |
Pacchetto di trasporto | alla rinfusa, in bundle, in plastica resistente all'acqua |
Specifica | Come richiesto |
Marchio | DELONG |
Origine | Shandong |
Capacità produttiva | 7000 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Le lastre di rame sono prodotti popolari per usi quali monete, architettura, veicoli a motore, ingegneria strutturale e apparecchiature mediche. Forniamo prodotti in lamiera di rame versatili nell'uso ma affidabili nell'applicazione. La lamiera di rame è un buon conduttore di calore e il miglior conduttore di elettricità dopo l'argento. Il rame può essere legato con stagno, zinco e piombo per formare una gamma di ottoni, ciascuno con proprietà diverse. Il rame è un metallo totalmente riciclabile ed ecologico e solo una frazione delle riserve terrestri è stata estratta, rendendolo quindi perfetto per un mondo sostenibile.
nome del prodotto | Lastra/lamiera di rame |
Materiale | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, C71500,C71520,C71640,C72200, ecc |
Standard | DIN GB È PROPRIO QUESTO |
Misurare | Spessore: 0,1 mm~500 mm Larghezza: 4 mm~2500 mm Lunghezza: 1m~12m o quanto richiesto. |
Durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, morbido, ecc. |
Superficie | mulino, lucidato, luminoso, oliato, linea dei capelli, pennello, specchio, sabbiatura o come richiesto |
Usato | 1)Ulteriore realizzazione dell'utensile. |
2) Pellicola riflettente solare | |
3)L'aspetto dell'edificio | |
4) Decorazione d'interni: soffitti, pareti, ecc. | |
5) Armadi mobili | |
6) Decorazione dell'ascensore | |
7)Segni,targhetta,produzione di borse. | |
8) Decorato all'interno e all'esterno dell'auto | |
9) Elettrodomestici: frigoriferi, forni a microonde, apparecchiature audio, ecc. | |
10) Elettronica di consumo: telefoni cellulari, fotocamere digitali, MP3, dischi U, ecc. | |
Tolleranza | ±1% |
MOQ | 1 tonnellata |
Capacità di fornitura | |
Prodotti correlati