Barra di rame rivestita in titanio Prezzo di una barra di titanio da 1 kg
Barra di rame rivestita in titanio Prezzo di 1 kg Barra di titanio Δ Esposizione del prodotto Δ Descrizione del prodotto
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | Prezzo di una barra di titanio da 1 kg |
Superficie | Luminoso |
Certificato | BV,SGS |
MOQ | 100 kg |
Tempi di consegna | 10 giorni |
Ispezione di terze parti | Disponibile |
SÌ | Asta di titanio |
Azione | SÌ |
Lunghezza | 2m |
Grado | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 |
Prodotto | Prezzo di una barra di titanio da 1 kg |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 3~300 mm |
Marchio | YCT |
Origine | Tientsin, Cina |
Codice SA | 8108903290 |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Barra di rame rivestita in titanio Prezzo di una barra di titanio da 1 kg
Δ Esposizione del prodotto Δ Descrizione del prodottoProdotto | ASTM B348-2000 Gr. di vendita caldo. 1 barra in titanio Pwa 1228 |
Standard | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS ecc. |
Grado | TA1-TA4, TA7-TA10, TA15-TA18, GR1-GR5, GR6,GR7, GR9, GR11, GR12, TI-6AL-4V, TI-6AL-4VELI,GR23 |
Diametro | 2-350 mm |
Lunghezza | Massimo 4000 mm |
Tecnica | Forgiatura, lavorazione |
Superficie | superficie acida o lucidatura, superficie sabbiata |
Prodotti correlati Lastra di titanio puro per uso industriale e medico Teste di formatura mediante stampa a caldo ASTM SS 304 304L 310S 316 316L 310S 430 laminato a caldo/a freddo/Specchio/Zincato/Alluminio/Carbonio/Delicato/Nero/Rivestito di colore/Rame/Titanio/Lamiera di acciaio inossidabile Proprietà superiori Piastra laminata in rame rivestito in nichel Buona resistenza alla corrosione